Спасибо,
мы скоро
перезвоним Вам!
Инженерное бюро технических решений
| Типы бочек | Круглые картонные бочки без внутреннего сердечника; шестигранные или восьмигранные бочки |
| Внешний диаметр бочки | от 10 до 670 мм (опционально до 820 мм) |
| Макс.вес бочки | 500-600 кг (опционально до одной тонны) |
| Тип проволоки | Низко- и высокоуглеродистая сталь, полая (порошковая) проволока, нержавеющая сталь, алюминиевая проволока |
| Размер проволоки | Мин.диаметр 0,8 мм. Макс.диаметр 1,20 мм. |
| Тип перемотки | Послойная укладка без перекручивания или с частичным перекручиванием |
| Макс.скорость линии | 30 м/сек |
| Привод | Siemens |

| Информация по производительности | |
| Тип / размер проволоки | MIG (CO2), диаметр 1,0 мм / 1,2 мм |
| Тип/ полный вес бочки | 250 кг |
| Средняя производительность | 1,9 шт в час / 2,6 шт/час |
Полностью блокирующаяся передняя крышка (нормальное функционирование невозможно при открытой крышке)
Спасибо!
Ваше сообщение принято.
Наши менеджеры свяжутся с Вами
в ближайшее время.
Подождите…
Идёт отправка сообщения!